| 1 cuota de $29.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 3 cuotas de $9.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 2 cuotas de $14.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.500,00 |
| 6 cuotas de $6.496,88 | Total $38.981,30 | |
| 9 cuotas de $4.702,63 | Total $42.323,65 | |
| 12 cuotas de $3.820,00 | Total $45.840,05 | |
| 24 cuotas de $2.605,71 | Total $62.537,05 |
| 6 cuotas de $6.803,19 | Total $40.819,15 |
| 6 cuotas de $7.267,82 | Total $43.606,90 | |
| 9 cuotas de $5.533,54 | Total $49.801,90 | |
| 12 cuotas de $4.595,61 | Total $55.147,30 |
| 18 cuotas de $2.964,26 | Total $53.356,65 |
| ARTÍCULO | AMY | ✓ |
| NOMBRE DEL TEJIDO | REAL | ✓ |
| FIT (MODELO) | MOM SHORT | ✓ |
| TALLE (TIRO) | ALTO | ✓ |
| COLOR | OCEAN BLUE | ✓ |
| TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN | ||
| - TEJIDO PLANO RÍGIDO 3/1 TRUE DENIM (100% ALGODÓN VIRGEN NATIVO) | ✓ | |
| - TEJIDO PLANO ELÁSTICO 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD® | ||
| COMPOSICIÓN | ||
| - ALGODÓN VIRGEN NATIVO GMO FREE | 100% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (MICROFILAMENTOS TEXTURIZADOS) | ||
| - SPANDEX DE ALTA RESISTENCIA | ||
| DENSIDAD DEL TEJIDO (Oz/y2) | ||
| 7 - 9 | LIVIANA | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIA | ✓ |
| 10,6 - 12 | PESADA | |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL INTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - TEJIDOS ESFD CON MALLA DE MICROFILAMENTOS DE ALTO TRÁFICO | MUY ALTA | ✓ |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL EXTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - ALGODÓN VIRGEN NO RECICLADO, ACABADO PEACH SKIN | MUY ALTA | ✓ |
| DURABILIDAD (EN BASE A LA CANTIDAD DE LAVADOS DOMESTICOS A MAQUINA) | ||
| - MENOS DE 50 | BAJA | |
| - MENOS DE 150 | MEDIA | |
| - MAS DE 151 | ALTA | ✓ |
| CAPACIDAD DE NO DEFORMACIÓN POR EL USO DIARIO O POR ENVEJECIMIENTO | ||
| - SIN DEFORMACIÓN EN LAS ZONAS DE GLUTEOS NI RODILLAS | ✓ | |
| - SIN DEFORMACIÓN POR ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL PERÍODO DE DURABILIDAD | ✓ | |
| ELASTICIDAD TOTAL DEL TEJIDO (STRETCH) | ||
| - MENOR DEL 30% | BAJA | |
| - ENTRE 31% Y 50% | MEDIA | |
| - ENTRE 51% Y 90% | ALTA | |
| - MAYOR A 91% | MUY ALTA | |
| - NO APLICA | ✓ | |
| MARCA DE LA CREMALLERA: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| BOLSILLOS | 4 | ✓ |
| BOLSILLO PARA MINI GADGETS | 1 | ✓ |
| BOLSILLOS DIBUJADOS | ||
| PRETINA (TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA DE CINTURA) | ||
| SEMI ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE (PERFECT FIT®) TOLERANCIA MEDIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ✓ | |
| ALTAMENTE ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE. AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ||
