| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 3 cuotas de $12.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $19.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 6 cuotas de $8.478,98 | Total $50.873,90 | |
| 9 cuotas de $6.137,33 | Total $55.235,95 | |
| 12 cuotas de $4.985,43 | Total $59.825,15 | |
| 24 cuotas de $3.400,67 | Total $81.616,15 |
| 6 cuotas de $8.878,74 | Total $53.272,45 |
| 6 cuotas de $9.485,12 | Total $56.910,70 | |
| 9 cuotas de $7.221,74 | Total $64.995,70 | |
| 12 cuotas de $5.997,66 | Total $71.971,90 |
| 18 cuotas de $3.868,61 | Total $69.634,95 |
| ARTÍCULO | MICHELLE | ✓ |
| NOMBRE DEL TEJIDO | DREAM | ✓ |
| FIT (MODELO) | SKINNY | ✓ |
| TALLE (TIRO) | ALTO | ✓ |
| COLOR | DENIM BLUE | ✓ |
| TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN | ||
| - TEJIDO PLANO RÍGIDO 3/1 TRUE DENIM (100% ALGODÓN VIRGEN NATIVO) | ||
| - TEJIDO PLANO ELÁSTICO 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD® | ✓ | |
| COMPOSICIÓN | ||
| - ALGODÓN VIRGEN NATIVO GMO FREE | 95.75% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (MICROFILAMENTOS TEXTURIZADOS) | ✓ | |
| - SPANDEX DE ALTA RESISTENCIA | 4.25% | ✓ |
| DENSIDAD DEL TEJIDO (Oz/y2) | ||
| 7 - 9 | LIVIANA | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIA | ✓ |
| 10,6 - 12 | PESADA | |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL INTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - TEJIDOS ESFD CON MALLA DE MICROFILAMENTOS DE ALTO TRÁFICO | MUY ALTA | ✓ |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL EXTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - ALGODÓN VIRGEN NO RECICLADO, ACABADO PEACH SKIN | MUY ALTA | ✓ |
| DURABILIDAD (EN BASE A LA CANTIDAD DE LAVADOS DOMÉSTICOS A MAQUINA) | ||
| - MENOS DE 50 | BAJA | |
| - MENOS DE 150 | MEDIA | |
| - MAS DE 151 | ALTA | ✓ |
| CAPACIDAD DE NO DEFORMACIÓN POR EL USO DIARIO O POR ENVEJECIMIENTO | ||
| - SIN DEFORMACIÓN EN LAS ZONAS DE GLUTEOS NI RODILLAS | ✓ | |
| - SIN DEFORMACIÓN POR ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL PERÍODO DE DURABILIDAD | ✓ | |
| ELASTICIDAD TOTAL DEL TEJIDO (STRETCH) | ||
| - MENOR DEL 30% | BAJA | |
| - ENTRE 31% Y 50% | MEDIA | |
| - ENTRE 51% Y 90% | ALTA | |
| - MAYOR A 91% | MUY ALTA | ✓ |
| - NO APLICA | ||
| MARCA DE LA CREMALLERA: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| BOLSILLOS | 4 | ✓ |
| BOLSILLO PARA MINI GADGETS | ||
| FAUX POCKETS | ||
| PRETINA (TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA DE CINTURA) | ||
| SEMI ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE (PERFECT FIT®) AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ||
| ALTAMENTE ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE. AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ✓ | |
