| 1 cuota de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 3 cuotas de $16.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 2 cuotas de $24.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.000,00 |
| 6 cuotas de $10.791,43 | Total $64.748,60 | |
| 9 cuotas de $7.811,14 | Total $70.300,30 | |
| 12 cuotas de $6.345,09 | Total $76.141,10 | |
| 24 cuotas de $4.328,13 | Total $103.875,10 |
| 6 cuotas de $11.300,22 | Total $67.801,30 |
| 6 cuotas de $12.071,97 | Total $72.431,80 | |
| 9 cuotas de $9.191,31 | Total $82.721,80 | |
| 12 cuotas de $7.633,38 | Total $91.600,60 |
| 18 cuotas de $4.923,68 | Total $88.626,30 |
| ARTÍCULO | MARTINA | ✓ |
| NOMBRE DEL TEJIDO | REAL | ✓ |
| FIT (MODELO) | MOM JEAN | ✓ |
| TALLE (TIRO) | ALTO | ✓ |
| COLOR | ICE BLUE | ✓ |
| TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN | ||
| - TEJIDO PLANO RÍGIDO 3/1 TRUE DENIM (100% ALGODÓN VIRGEN NATIVO) | ✓ | |
| - TEJIDO PLANO ELÁSTICO 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD® | ||
| COMPOSICIÓN | ||
| - ALGODÓN VIRGEN NATIVO GMO FREE | 100% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (MICROFILAMENTOS TEXTURIZADOS) | ||
| - SPANDEX DE ALTA RESISTENCIA | ||
| DENSIDAD DEL TEJIDO (Oz/y2) | ||
| 7 - 9 | LIVIANA | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIA | ✓ |
| 10,6 - 12 | PESADA | |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL INTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - TEJIDOS ESFD CON MALLA DE MICROFILAMENTOS DE ALTO TRÁFICO | MUY ALTA | ✓ |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL EXTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - ALGODÓN VIRGEN NO RECICLADO, ACABADO PEACH SKIN | MUY ALTA | ✓ |
| DURABILIDAD (EN BASE A LA CANTIDAD DE LAVADOS DOMÉSTICOS A MAQUINA) | ||
| - MENOS DE 50 | BAJA | |
| - MENOS DE 150 | MEDIA | |
| - MAS DE 151 | ALTA | ✓ |
| CAPACIDAD DE NO DEFORMACIÓN POR EL USO DIARIO O POR ENVEJECIMIENTO | ||
| - SIN DEFORMACIÓN EN LAS ZONAS DE GLUTEOS NI RODILLAS | ✓ | |
| - SIN DEFORMACIÓN POR ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL PERÍODO DE DURABILIDAD | ✓ | |
| ELASTICIDAD TOTAL DEL TEJIDO (STRETCH) | ||
| - MENOR DEL 30% | BAJA | |
| - ENTRE 31% Y 50% | MEDIA | |
| - ENTRE 51% Y 90% | ALTA | |
| - MAYOR A 91% | MUY ALTA | |
| - NO APLICA | ✓ | |
| MARCA DE LA CREMALLERA: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| BOLSILLOS | 4 | ✓ |
| BOLSILLO PARA MINI GADGETS | 1 | ✓ |
| FAUX POCKETS | ||
| PRETINA (TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA DE CINTURA) | ||
| SEMI ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE (PERFECT FIT®) AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ✓ | |
| ALTAMENTE ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE. AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ||
