| 1 cuota de $37.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.900,00 |
| 3 cuotas de $12.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.900,00 |
| 2 cuotas de $18.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.900,00 |
| 6 cuotas de $8.346,84 | Total $50.081,06 | |
| 9 cuotas de $6.041,68 | Total $54.375,13 | |
| 12 cuotas de $4.907,73 | Total $58.892,81 | |
| 24 cuotas de $3.347,68 | Total $80.344,21 |
| 6 cuotas de $8.740,37 | Total $52.442,23 |
| 6 cuotas de $9.337,30 | Total $56.023,78 | |
| 9 cuotas de $7.109,20 | Total $63.982,78 | |
| 12 cuotas de $5.904,19 | Total $70.850,26 |
| 18 cuotas de $3.808,32 | Total $68.549,73 |
| ARTÍCULO | MICHELLE | ✓ |
| NOMBRE DEL TEJIDO | GREAT | ✓ |
| FIT (MODELO) | SKINNY | ✓ |
| TALLE (TIRO) | ALTO | ✓ |
| COLOR | BLACK | ✓ |
| TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN | ||
| - TEJIDO PLANO RÍGIDO 3/1 TRUE DENIM (100% ALGODÓN VIRGEN NATIVO) | ||
| - TEJIDO PLANO ELÁSTICO 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD® | ✓ | |
| COMPOSICIÓN | ||
| - ALGODÓN VIRGEN NATIVO GMO FREE | 95% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (MICROFILAMENTOS TEXTURIZADOS) | ✓ | |
| - SPANDEX DE ALTA RESISTENCIA | 5% | ✓ |
| DENSIDAD DEL TEJIDO (Oz/y2) | ||
| 7 - 9 | LIVIANA | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIA | |
| 10,6 - 12 | PESADA | ✓ |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL INTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - TEJIDOS ESFD CON MALLA DE MICROFILAMENTOS DE ALTO TRÁFICO | MUY ALTA | ✓ |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL EXTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - ALGODÓN VIRGEN NO RECICLADO, ACABADO PEACH SKIN | MUY ALTA | ✓ |
| DURABILIDAD (EN BASE A LA CANTIDAD DE LAVADOS DOMÉSTICOS A MAQUINA) | ||
| - MENOS DE 50 | BAJA | |
| - MENOS DE 150 | MEDIA | |
| - MAS DE 151 | ALTA | ✓ |
| CAPACIDAD DE NO DEFORMACIÓN POR EL USO DIARIO O POR ENVEJECIMIENTO | ||
| - SIN DEFORMACIÓN EN LAS ZONAS DE GLUTEOS NI RODILLAS | ✓ | |
| - SIN DEFORMACIÓN POR ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL PERÍODO DE DURABILIDAD | ✓ | |
| ELASTICIDAD TOTAL DEL TEJIDO (STRETCH) | ||
| - MENOR DEL 30% | BAJA | |
| - ENTRE 31% Y 50% | MEDIA | |
| - ENTRE 51% Y 90% | ALTA | |
| - MAYOR A 91% | MUY ALTA | ✓ |
| - NO APLICA | ||
| MARCA DE LA CREMALLERA: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| BOLSILLOS | 4 | ✓ |
| BOLSILLO PARA MINI GADGETS | ||
| FAUX POCKETS | ||
| PRETINA (TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA DE CINTURA) | ||
| SEMI ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE (PERFECT FIT®) AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ||
| ALTAMENTE ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE. AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ✓ | |
