| 1 cuota de $41.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.900,00 |
| 3 cuotas de $13.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.900,00 |
| 2 cuotas de $20.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.900,00 |
| 6 cuotas de $9.227,78 | Total $55.366,66 | |
| 9 cuotas de $6.679,33 | Total $60.113,93 | |
| 12 cuotas de $5.425,70 | Total $65.108,41 | |
| 24 cuotas de $3.700,99 | Total $88.823,81 |
| 6 cuotas de $9.662,84 | Total $57.977,03 |
| 6 cuotas de $10.322,76 | Total $61.936,58 | |
| 9 cuotas de $7.859,51 | Total $70.735,58 | |
| 12 cuotas de $6.527,32 | Total $78.327,86 |
| 18 cuotas de $4.210,25 | Total $75.784,53 |
| ARTÍCULO | MICHELLE | ✓ |
| NOMBRE DEL TEJIDO | WONDER | ✓ |
| FIT (MODELO) | SKINNY | ✓ |
| TALLE (TIRO) | ALTO | ✓ |
| COLOR | DENIM BLUE | ✓ |
| TEJIDO DE CONSTRUCCIÓN | ||
| - TEJIDO PLANO RÍGIDO 3/1 TRUE DENIM (100% ALGODÓN VIRGEN NATIVO) | ||
| - TEJIDO PLANO ELÁSTICO 3/1 (EXTREME STRETCH FLATTERING DENIM) ESFD® | ✓ | |
| COMPOSICIÓN | ||
| - ALGODÓN VIRGEN NATIVO GMO FREE | 71% | ✓ |
| - PES DTY < 1DR (MICROFILAMENTOS TEXTURIZADOS) | 24% | ✓ |
| - SPANDEX DE ALTA RESISTENCIA | 5% | ✓ |
| DENSIDAD DEL TEJIDO (Oz/y2) | ||
| 7 - 9 | LIVIANA | |
| 9,1 - 10,5 | MEDIA | ✓ |
| 10,6 - 12 | PESADA | |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL INTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | ✓ |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - TEJIDOS ESFD CON MALLA DE MICROFILAMENTOS DE ALTO TRÁFICO | MUY ALTA | |
| SUAVIDAD AL TACTO DEL EXTERIOR DEL TEJIDO | ||
| - DENIM TRADICIONAL | MEDIA | |
| - TRUE DENIM | ALTA | |
| - ALGODÓN VIRGEN NO RECICLADO, ACABADO PEACH SKIN | MUY ALTA | ✓ |
| DURABILIDAD (ENVASE A LA CANTIDAD DE LAVADOS DOMÉSTICOS A MAQUINA) | ||
| - MENOS DE 50 | BAJA | |
| - MENOS DE 150 | MEDIA | |
| - MAS DE 151 | ALTA | ✓ |
| CAPACIDAD DE NO DEFORMACIÓN POR EL USO DIARIO O POR ENVEJECIMIENTO | ||
| - SIN DEFORMACIÓN EN LAS ZONAS DE GLUTEOS NI RODILLAS | ✓ | |
| - SIN DEFORMACIÓN POR ENVEJECIMIENTO DENTRO DEL PERÍODO DE DURABILIDAD | ✓ | |
| ELASTICIDAD TOTAL DEL TEJIDO (STRETCH) | ||
| - MENOR DEL 30% | BAJA | |
| - ENTRE 31% Y 50% | MEDIA | |
| - ENTRE 51% Y 90% | ALTA | |
| - MAYOR A 91% | MUY ALTA | ✓ |
| - NO APLICA | ||
| MARCA DE LA CREMALLERA: Yoshida Kogyo Kabushikikaisha - YKK | YKK | ✓ |
| BOLSILLOS | 2 | ✓ |
| BOLSILLO PARA MINI GADGETS | ||
| BOLSILLOS DIBUJADOS | 2 | ✓ |
| PRETINA (TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA DE CINTURA) | ||
| SEMI ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE (PERFECT FIT®) AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ||
| ALTAMENTE ELÁSTICA AUTO AJUSTABLE. AMPLIA TOLERANCIA A INFLAMACIONES Y VARIACIONES DE PESO | ✓ | |
